Format Risalah GKM 2012 | |||||||||||||
Halaman Depan / Pendahulan | |||||||||||||
a | Judul Risalah | ||||||||||||
a | Terdiri dari apa yang akan dilakukan,dimana akan dilakukan perbaikan,berapa nilai | ||||||||||||
besaran yang akan diperbaiki ( % ) dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menye | |||||||||||||
lesaikan. | |||||||||||||
b | Ada tampilan logo perusahaan di sebelah kiri dan logo Gugus disebelah kanan | ||||||||||||
c | Ada nama Gugus | ||||||||||||
b | Profile Gugus | ||||||||||||
b.1 | Ringkasan Posisi Gugus di dalam Perusahaan / unit bisnis ( jika LK 7 sudah selesai ) | ||||||||||||
a.2 | Identitas Gugus | ||||||||||||
1 | Fasilitator | : | |||||||||||
2 | Ketua | : | |||||||||||
3 | Tema leader/sekretaris | : | |||||||||||
4 | Anggota | : | |||||||||||
b.3 | Profile Aktivitas | ||||||||||||
1 | Tanggal terbentuk | : | |||||||||||
2 | Usia anggota | : | |||||||||||
3 | Pendidikan rata rata | : | |||||||||||
4 | Jumlah Pertemuan | : | |||||||||||
5 | Lama Pertemuan | : | |||||||||||
6 | Tingkat Kehadiran | : | |||||||||||
7 | Periode Kegiatan | : | |||||||||||
8 | Risalah ke | : | |||||||||||
c | Struktur Organisasi | ||||||||||||
c.1 | Posisi Gugus di struktur Organisasi Perusahaan / Unit Kerja | ||||||||||||
d | Motto Gugus Kendali Mutu | ||||||||||||
d.1 | Kalimat yang simpel,singkat bermakna dan membangkitkan semangat. | ||||||||||||
e | Risalah yang pernah diselesaikan | ||||||||||||
f.1 | Ditulis urut risalah yang pernah diselesaikan serta ada keterangan tahun kegiatannya | ||||||||||||
f | Rencana Kerja dan Realisasi Kegiatan Gugus | ||||||||||||
e.1 | Menunjukkan tahapan langkah dan kategori PDCA | ||||||||||||
e.2 | Menunjukkan tahun,bulan dan minggu dimana kegiatan gugus dilakukan | ||||||||||||
e.3 | Menunjukkan jumlah pertemuan antara rencana dan aktual | ||||||||||||
e.4 | Ada keterangan/legenda antara plan dan aktual | ||||||||||||
g | Alasan Pemilihan Tema | ||||||||||||
g.1 | Dilihat dari sudut pandang Quality,Cost,Delivery,Productivity,Safety dan Moral | ||||||||||||
g.2 | Masing masing sudut pandang terlihat parameter ( angka ) permasalahan yang timbul | ||||||||||||
g.3 | Masing masing pernyataan di alasan pemilihan tema disertai lampiran data. | ||||||||||||
1 | Langkah 1 : Menentukan Tema dan Judul | ||||||||||||
a | Alur proses berupa gambar ilustrasi dari alur sebenarnya | ||||||||||||
a.1 | gambar mesin 1 dimensi / 2 dimensi / 3 dimensi ( bagian manufakturing ) | ||||||||||||
a.2 | gambar aktivitas di stasiun alur proses ( bagian jasa ) | ||||||||||||
b | Keterangan Urutan alur proses | ||||||||||||
b.1 | apa yang terjadi di stasiun proses per bagian | ||||||||||||
b.2 | Tujuan aktivitas dari alur pada stasiun proses | ||||||||||||
b.3 | Arah alur proses | ||||||||||||
b.4 | Posisi bagian alur proses yang bermasalah ada tanda khusus | ||||||||||||
c | Area Permasalahan | ||||||||||||
c.1 | Gambar ilustrasi detail stasiun proses yang bermasalah | ||||||||||||
c.2 | Keterangan urutan alur proses pada gambar detail masalah | ||||||||||||
c.3 | Keterangan posisi permasalahan | ||||||||||||
d | Istilah-istilah yang dipakai dalam aktivitas Gugus ( dalam risalah ) | ||||||||||||
1.1 | Analisa Permasalahan | ||||||||||||
1.1.1 | Tampilan Lembar data | ||||||||||||
periode pengambilan data | : | ||||||||||||
Sumber data | : | ||||||||||||
Lokasi pengambilan data | : | ||||||||||||
Pengolah data | : | ||||||||||||
a | Visualisasi grafik yang menunjukkan masalah besar di area permasalahan yang | ||||||||||||
akan diangkat sebagai tema perbaikan gugus kendali mutu.( grafik garis ) | |||||||||||||
b | Ada lampiran data dari sumber data yang jelas . | ||||||||||||
c | Kesimpulan dari visualisasi grafik yang ditampilkan ( trend yang terjadi ) | ||||||||||||
1.2 | Menentukan Tema | ||||||||||||
1.2.1 | Tampilan Lembar data | ||||||||||||
periode pengambilan data | : | ||||||||||||
Sumber data | : | ||||||||||||
Lokasi pengambilan data | : | ||||||||||||
Pengolah data | : | ||||||||||||
a | Menampilkan data tabel /rata rata periode waktu tertentu ( visualisasi rugi output, rugi | ||||||||||||
biaya,rugi waktu ) ( lampirkan sumber data yang jelas ) | |||||||||||||
b | Visualisasi grafik ( Pareto,batang ) yang menunjukkan pecahan masalah dari masalah be - | ||||||||||||
sar di analisa permasalahan ( semakin banyak unsur masalah semakin memperjelas area | |||||||||||||
masalah dan semakin mudah menemukan potensi masalah yang dominan untuk diangkat | |||||||||||||
sebagai tema.) | |||||||||||||
c | Buat Kesimpulan dari grafik yang dibuat | ||||||||||||
d | Dari grafik ambil permasalahan yang paling mendominasi dan jadikan hal itu sebagai tema | ||||||||||||
perbaikan dengan melihat prinsip Pareto ( 80/20) | |||||||||||||
1.3 | Menentukan Judul Perbaikan | ||||||||||||
1.3.1 | Tampilan Lembar data | ||||||||||||
periode pengambilan data | : | ||||||||||||
Sumber data | : | ||||||||||||
Lokasi pengambilan data | : | ||||||||||||
Pengolah data | : | ||||||||||||
a | Menampilkan data tabel /rata rata periode waktu tertentu ( visualisasi rugi output, rugi | ||||||||||||
biaya,rugi waktu ) ( lampirkan sumber data yang jelas ) | |||||||||||||
b | Visualisasi grafik ( Pareto,batang ) yang menunjukkan pecahan masalah dari masalah be - | ||||||||||||
sar di analisa permasalahan ( semakin banyak unsur masalah semakin memperjelas area | |||||||||||||
masalah dan semakin mudah menemukan potensi masalah yang dominan untuk diangkat | |||||||||||||
sebagai judul ) | |||||||||||||
c | Buat Kesimpulan dari grafik yang dibuat ,( lokasi masalah ) | ||||||||||||
d | Dari grafik ambil permasalahan yang paling mendominasi dan jadikan hal itu sebagai judul | ||||||||||||
perbaikan (melihat prinsip Pareto ( 80/20))tentunya setalah initial goal ditetapkan. | |||||||||||||
1.4 | Menentukan initial Goal | ||||||||||||
a | Initial goal atau target awal untuk yang sudah ada penetapan target dari manajemen maka | ||||||||||||
yang dipakai adalah target menajemen.( menuju 100% ke target yang ditetapkan manaje - | |||||||||||||
men ). | |||||||||||||
b | Initial goal atau target awal yang belum ada target dari manajemen maka dilihat dari pen- | ||||||||||||
capaian tertinggi dan terendah yang pernah dicapai dalam periode 1 tahun.( tampilkan gra | |||||||||||||
fik garis ).atau minta ketetapan target dari manajemen terkait. | |||||||||||||
c | Tulis judul risalah dengan memperhatikan hal sebagai berikut : | ||||||||||||
Terdiri dari apa yang akan dilakukan,dimana akan dilakukan perbaikan,berapa besaran | |||||||||||||
nilai yang akan diperbaiki ( % ) dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan | |||||||||||||
d | Diskusikan dengan fasilitator atau kepala unit terkait dan minta tanggapan dari beliau ser | ||||||||||||
ta minta otorisasi untuk bisa melanjutkan aktivitas GKM | |||||||||||||
catatan : data trend masalah yang diambil sampai bulan pembuatan risalah 1 dilampirkan | |||||||||||||
jangka waktu dijudul adalah mulai start GKM sampai selesai meneliti hasil | |||||||||||||
2 | Langkah 2 : Menganalisa Penyebab | ||||||||||||
2.1 | Stratifikasi Masalah | ||||||||||||
a | Tulis sebanyak mungkin penyebab penyebab yang memungkinkan menimbulkan masalah | ||||||||||||
b | Gunakan metode 4M + 1L ( faktor Mesin,manusia,metode,Material dan faktor Lingkungan ) | ||||||||||||
c | Lampirkan data data pendukung dari sumbang saran yang di usulkan. | ||||||||||||
catatan penting : | |||||||||||||
Stratifikasi sebaiknya memakai ber tahap : | |||||||||||||
1 | tahap pertama stratifikasi berdasarkan maksud kalimat dalam sumbang saran | ||||||||||||
2 | tahap kedua baru stratifikasi lagi berdasarkan 4M + 1L | ||||||||||||
2.2 | Diagram Tulang Ikan | ||||||||||||
a | Arah panah Utama ke kanan dan kepala ikan adalah akibat yang sedang dirasakan | ||||||||||||
b | Duri duri dari panah utama adalah penyebab dan duri duri kecil yang memyertai penyebab | ||||||||||||
adalah sumber sumber penyebab. | |||||||||||||
c | Penyebab yang paling mudah dilihat / mudah terlihat sebagai penyebab pastikan berada | ||||||||||||
dekat dengan kepala ikan. | |||||||||||||
d | Tuliskan masing masing penyebab dengan akar penyebab yang sebanyak banyaknya min 5 | ||||||||||||
akar masalah per penyebab.( dengan pertanyaan mengapa 5x ) | |||||||||||||
e | Akar penyebab yang dituliskan harus bisa diuji terbalik ke arah tulang utama dan harus | ||||||||||||
nyambung. | |||||||||||||
f | Lingkari atau beri tanda pada akar penyebab terkecil | ||||||||||||
2.3 | Penetapan penyebab yang diduga Dominan | ||||||||||||
a | Tulis semua akar masalah dan tetapkan peserta penetapan penyebab ( semua anggota ) & | ||||||||||||
masing masing akar masalah di beri point sesuai pendapat masing masing anggota dengan | |||||||||||||
didasari alasan dan data yang jelas dan mendukung. | |||||||||||||
b | Jumlahkan total point per kar masalah | ||||||||||||
c | Tuliskan nama peserta penetapan penyebab dengan jelas atau initial yang diberi legenda | ||||||||||||
nama jelas. | |||||||||||||
2.3.1 | Perhitungan Nominal Group Tehnik | ||||||||||||
a | Hitung jumlah faktor penyebab | ||||||||||||
b | Masuk rumus : 1/2 N +1 | ||||||||||||
keterangan : N adalah jumlah faktor | |||||||||||||
c | Buat kesimpulan berdasarkan perhitungan tersebut dan tetapkan sebagai faktor yang didu | ||||||||||||
ga dominan. | |||||||||||||
d | Lakukan pengamatan tentang faktor yang diduga dominan tersebut apa yang terjadi pada | ||||||||||||
saat belum dilakukan perbaikan. | |||||||||||||
3 | Langkah 3 : Menguji dan menentukan Penyebab Dominan | ||||||||||||
3.1 | Pengujian Penyebab Dominan | ||||||||||||
3.1.1 | Pengujian Faktor yang pertama | ||||||||||||
a | Tampilkan data scater ( x,y ) | sebanyak banyaknya data pengamatan ( lampirkan data lap ) | |||||||||||
b | Tuliskan judul pengujian korelasi | ||||||||||||
b.1 | indikator Y adalah | : | |||||||||||
b.2 | indikator X adalah | : | |||||||||||
b.3 | Periode pengamatan | : | |||||||||||
b.4 | Lokasi | : | |||||||||||
b.5 | Penanggung Jawab | : | |||||||||||
c | Tampilkan diagram scater | ||||||||||||
d | Tuliskan kesimpulan pengujian dengan jelas | ||||||||||||
e | Sebab akibat dalam data scater harus mengarah ke akibat yang dituliskan di kepala ikan | ||||||||||||
f | Lampirkan hasil olah regresi yang dikerjakan dengan fungsi excel. | ||||||||||||
3.1.2 | Pengujian Faktor yang kedua | ||||||||||||
a | Tampilkan data scater ( x,y ) | sebanyak banyaknya data pengamatan ( lampirkan data lap ) | |||||||||||
b | Tuliskan judul pengujian korelasi | ||||||||||||
b.1 | indikator Y adalah | : | |||||||||||
b.2 | indikator X adalah | : | |||||||||||
b.3 | Periode pengamatan | : | |||||||||||
b.4 | Lokasi | : | |||||||||||
b.5 | Penanggung Jawab | : | |||||||||||
c | Tampilkan diagram scater | ||||||||||||
d | Tuliskan kesimpulan pengujian dengan jelas | ||||||||||||
e | Sebab akibat dalam data scater harus mengarah ke akibat yang dituliskan di kepala ikan | ||||||||||||
f | Lampirkan hasil olah regresi yang dikerjakan dengan fungsi excel. | ||||||||||||
3.1.3 | Pengujian Faktor yang ke seterusnya | ||||||||||||
a | Jumlah faktor penyebab : | ||||||||||||
3.2 | Penentuan Penyebab Dominan | ||||||||||||
a | Keterangan penentuan penyebab dominan | ||||||||||||
a.1 | Faktor penyebab | : | |||||||||||
Periode pengujian | : | ||||||||||||
Lokasi pengujian | : | ||||||||||||
Penanggung jawab | : | ||||||||||||
b | Tampilkan data tabel penyebab dominan,nilai r ,r % dan % akumulatif | ||||||||||||
c | Tampilkan diagram pie hasil prosentase penyebab dominan | ||||||||||||
d | Tuliskan kesimpulan di diagram pie yang akan dipakai untukmerencanakan perbaikan. | ||||||||||||
4 | Langkah 4 : Membuat Rencana dan Melaksanakan Perbaikan | ||||||||||||
4.1 | Merencanakan Perbaikan | ||||||||||||
a | Urutan penulisan faktor dominan dari % R2 | ||||||||||||
b | Pemakaian metode 5W + 2 H | ||||||||||||
b.1 | keterlibatan semua anggota | ||||||||||||
b.2 | How much ( keyakinan penyelesaian masalah per penyebab ) | ||||||||||||
c | Komentar Manajemen | ||||||||||||
d | Otorisasi pejabat terkait | ||||||||||||
4.2 | Penetapan Intermediate Goal | ||||||||||||
a | Berdasarkan hasil jumlah nilai R2 / jumlah faktor kemudian kali 100% | ||||||||||||
b | Berdasarkan kemampuan untuk menyelesaikan semua penyebab dominan ( 100% ) | ||||||||||||
4.3 | Melaksanakan Perbaikan | ||||||||||||
a | Visualisasi sebelum dan sesudah perbaikan | ||||||||||||
b | Monitoring hasil perbaikan per penyebab terhadap target yang ingin dicapai | ||||||||||||
c | Kesimpulan hasil perbaikan terlihat jelas dan terukur ( per penyebab ) | ||||||||||||
d | Keterangan pelaksanaan perbaikan serta data pengamatan setelah perbaikan ( lampiran ) | ||||||||||||
e | Hasil monitoring setelah semua perbaikan di lakukan ( semua penyebab dominan ) sebagai | ||||||||||||
lampiran data. | |||||||||||||
f | Menunjukkan bukti fisik perbaikan di lapangan | ||||||||||||
5 | Langkah 5 : Meneliti Hasil | ||||||||||||
5.1 | Evaluasi terhadap faktor penyebab dominan | ||||||||||||
a | Grafik monitoring penyebab dominan sebelum perbaikan dan setelah perbaikan | ||||||||||||
( diambil dari pengamatan 4.3 point b ) | |||||||||||||
b | Kesimpulan masing masing hasil monitoring dari grafik penyebab dominan | ||||||||||||
5.2 | Evaluasi terhadap Judul | ||||||||||||
a | Judul grafik terhadap pengaruh hasil perbaikan ( dilihat dari kalimat judul perbaikan ) | ||||||||||||
b | Grafik batang yang menunjukkan perubahan sebelum perbaikan dan sesudah perbaikan | ||||||||||||
( diambil dari data 4.3 point e " melaksanakan perbaikan " ) | |||||||||||||
c | Kesimpulan grafik sebelum perbaikan dan setelah perbaikan dilihat dari judul | ||||||||||||
5.3 | Evaluasi terhadap Target ( initial Goal ) | ||||||||||||
a | Judul grafik terhadap pengaruh hasil perbaikan ( dilihat dari initial goal ) | ||||||||||||
b | Grafik batang yang menunjukkan perubahan sebelum perbaikan dan sesudah perbaikan | ||||||||||||
serta target awal yang sudah ditetapkan ( dari 4.3 point e " melaksanakan perbaikan " dan | |||||||||||||
dari 1.4 point a,b menentukan initial goal ) | |||||||||||||
c | Kesimpulan grafik sebelum perbaikan dan setelah perbaikan dilihat dari initial goal | ||||||||||||
5.4 | Evaluasi terhadap Tema | ||||||||||||
a | Judul grafik terhadap pengaruh hasil perbaikan ( dilihat dari tema perbaikan ) | ||||||||||||
b | Grafik batang yang menunjukkan perubahan sebelum perbaikan dan sesudah perbaikan | ||||||||||||
( dari 1,2 point d "menentukan tema" dibandingkan dengan kondisi saat setelah perbaikan ) | |||||||||||||
c | Kesimpulan grafik sebelum perbaikan dan setelah perbaikan dilihat dari tema masalah | ||||||||||||
catatan : keberhasilan yang baik adalah sesuai target manajemen atau lebih.( =/> 100% ) | |||||||||||||
| |||||||||||||
5.5 | Analisa Dampak | ||||||||||||
5.5.1 | Dampak positif | ||||||||||||
a | Dilihat dari sudut pandang QCDSMP | ||||||||||||
b | Pernyataan jelas dan terukur serta menjawab permasalahan di alasan pemilihan tema | ||||||||||||
( halaman depan point g "alasan pemilihan tema " | |||||||||||||
c | Dilengkapi data data pendukung yang menyatakan keberhasilan masing masing sudut | ||||||||||||
pandang ( QCDSMP ) | |||||||||||||
5.5.2 | Dampak Negatif | ||||||||||||
a | Faktor yang merugikan yang timbul setelah dilakukan perbaikan | ||||||||||||
b | Dipakai sebagai pengurang dari keberhasilan | ||||||||||||
c | Disertai data data kejadian / pelaksanaan | ||||||||||||
6 | Langkah 6 : Membuat Standard Baru | ||||||||||||
6.1 | Tujuan Standard Prosedur | ||||||||||||
a | Menjelaskan tentang fungsi maksud dan tujuan penetapan standar prosedur yang dibuat | ||||||||||||
dengan melihat keberhasilan dari hasil perbaikan yang sudah dilakukan. | |||||||||||||
6.2 | Standar Design | ||||||||||||
a | Menjelaskan bentuk perubahan design mesin atau layout tempat dari inovasi yang dilaku | ||||||||||||
kan .( lampiran gambar /photo detail perubahan ) | |||||||||||||
6.3 | Standard Prosedur | ||||||||||||
a | Menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan alat atau proses kerja setelah dilakukannya | ||||||||||||
perbaikan. ( lampiran IK / SOP ) | |||||||||||||
b | Legalisasi prosedur yang sudah ditetapkan ( ISO ) | ||||||||||||
b.1 | SOP / IK sebelumnya | ||||||||||||
b.2 | Bukti permintaan perubahan dokumen | ||||||||||||
b.3 | Pembuktian SOP baru yang sudah masuk di manual ISO | ||||||||||||
6.4 | Standard Hasil | ||||||||||||
a | Menjelaskan tentang batasan penyimpangan yang boleh terjadi setelah dilakukannya pro | ||||||||||||
ses perbaikan dengan mengacu pada instruksi kerja dan standar Operasional Prosedur yang | |||||||||||||
sudah ditetapkan. | |||||||||||||
6.5 | Otorisasi Pihak Terkait | ||||||||||||
a | Komentar manajemen | ||||||||||||
b | Diskusikan dengan fasilitator atau kepala unit terkait dan minta tanggapan dari beliau ser | ||||||||||||
ta minta otorisasi untuk menjaga kestabilan pelaksanaan | |||||||||||||
7 | Langkah 7 : Mengumpulkan data baru dan menentukan rencana Berikutnya | ||||||||||||
7.1 | Analisa Permasalahan | ||||||||||||
7.1.1 | Tampilan Lembar Data | ||||||||||||
periode pengambilan data | : | ||||||||||||
Sumber data | : | ||||||||||||
Lokasi pengambilan data | : | ||||||||||||
Pengolah data | : | ||||||||||||
a | Visualisasi grafik yang menunjukkan masalah besar di area permasalahan yang akan | ||||||||||||
diangkat sebagai tema perbaikan gugus kendali mutu.( grafik garis ) akan lebih baik jika | |||||||||||||
grafik ini adalah penggambaran bulan selanjutnya dari analisa masalah di langkah 1 | |||||||||||||
b | Ada lampiran data dari sumber data yang jelas . | ||||||||||||
c | Kesimpulan dari visualisasi grafik yang ditampilkan ( trend yang terjadi ) | ||||||||||||
7.2 | Menentukan Tema | ||||||||||||
7.1.2 | Tampilan Lembar Data | ||||||||||||
periode pengambilan data | : | ||||||||||||
Sumber data | : | ||||||||||||
Lokasi pengambilan data | : | ||||||||||||
Pengolah data | : | ||||||||||||
a | Visualisasi grafik ( Pareto,batang ) yang menunjukkan pecahan masalah dari masalah be - | ||||||||||||
sar di analisa permasalahan ( semakin banyak unsur masalah semakin memperjelas area | |||||||||||||
masalah dan semakin mudah menemukan potensi masalah yang dominan untuk diangkat | |||||||||||||
sebagai tema.) | |||||||||||||
b | Buat Kesimpulan dari grafik yang dibuat | ||||||||||||
c | Dari grafik ambil permasalahan yang paling mendominasi dan jadikan hal itu sebagai tema | ||||||||||||
perbaikan dengan melihat prinsip Pareto ( 80/20) | |||||||||||||
d | Tuliskan kesepakatan tema masalah berikutnya dengan huruf yang lebih mencolok | ||||||||||||
7.3 | Rencana Kerja | ||||||||||||
a | Menunjukkan tahapan langkah dan kategori PDCA | ||||||||||||
b | Menunjukkan tahun,bulan dan minggu dimana kegiatan gugus dilakukan | ||||||||||||
c | Menunjukkan jumlah pertemuan antara rencana dan aktual | ||||||||||||
d | Ada keterangan/legenda antara plan dan aktual | ||||||||||||
e | Tetap di update aktual aktivitasnya jika memang bulan yang ditampilkan merupakan bulan | ||||||||||||
yang sedang berjalan | |||||||||||||
7.4 | Alasan Pemilihan Tema | ||||||||||||
a | Dilihat dari sudut pandang Quality,Cost,Delivery,Productivity,Safety dan Moral | ||||||||||||
b | Masing masing sudut pandang terlihat parameter ( angka ) permasalahan yang timbul | ||||||||||||
c | Masing masing pernyataan di alasan pemilihan tema disertai lampiran data. | ||||||||||||
d | Komentar Manajemen | ||||||||||||
e | Otorisasi pejabat terkait |
Minggu, 11 Desember 2011
Panduan Risalah GKM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar